зі звіту водоканалу
Вода в місті Bydgoszcz
Водоканал публікує 202-479 mg CaCO3/l — це від 11,32 до 26,84 °dH.
Звіт за 31.03.2026. Водоканал: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Твоє місто на шкалі: від 11,32 до 26,84 °dH — від «середньо жорстка» до «дуже жорстка».
Шкала побудована в німецьких градусах жорсткості (°dH) — одній з одиниць, у яких польські водоканали друкують жорсткість самі. Власні описові шкали в них теж є, але між собою вони не збігаються.
По міському числу однозначної відповіді немає.
- У цьому місті вода різна залежно від району: водоканал публікує не одне число, а розкид по станціях і зонах.
- Межа між жорсткою і м’якшою водою проходить усередині цього розкиду: частина міста по один її бік, частина по інший.
- З твого крана тече твоя вода, а не число зі звіту: твій район десь усередині опублікованого розкиду, і де саме — з відкритих даних не видно.
- Тому вердикту тут ми не даємо: чесного вердикту за відкритими даними не існує, і будь-хто, хто його називає, його вигадав.
- Єдиний спосіб дізнатися своє — виміряти свій кран.
Точки водоканалу: 33
Розкид — не наша вигадка. Ось як водоканал друкує його по своїх точках.
| Точка | Жорсткість, mg CaCO3/l · °dH |
|---|---|
| Babia Wieś | 408-436 (22,86-24,43 °dH) |
| Bartodzieje | 361-434 (20,23-24,32 °dH) |
| Biedaszkowo | 213-237 (11,93-13,28 °dH) |
| Bielawy | 367-453 (20,56-25,38 °dH) |
| Błonie | 218-235 (12,21-13,17 °dH) |
| Bocianowo | 370-424 (20,73-23,76 °dH) |
| Brdyujście | 405-449 (22,69-25,16 °dH) |
| Czyżkówko | 225-259 (12,61-14,51 °dH) |
| Flisy | 213-237 (11,93-13,28 °dH) |
| Fordon | 377-448 (21,12-25,1 °dH) |
| Glinki | 205-235 (11,49-13,17 °dH) |
| Górzyskowo | 212-256 (11,88-14,34 °dH) |
| Jachcice | 225-238 (12,61-13,33 °dH) |
| Jary | 213-242 (11,93-13,56 °dH) |
| Kapuściska-dolny taras | 402-479 (22,52-26,84 °dH) |
| Kapuściska-górny taras | 213-248 (11,93-13,9 °dH) |
| Os. Leśne | 357-446 (20-24,99 °dH) |
| Łęgnowo | 386-429 (21,63-24,04 °dH) |
| Miedzyń | 213-236 (11,93-13,22 °dH) |
| Myślęcinek | 360-429 (20,17-24,04 °dH) |
| Okole | 214-244 (11,99-13,67 °dH) |
| Opławiec | 211-236 (11,82-13,22 °dH) |
| Osowa Góra | 211-242 (11,82-13,56 °dH) |
| Piaski | 202-243 (11,32-13,61 °dH) |
| Skrzetusko | 388-440 (21,74-24,65 °dH) |
| Smukała | 231-262 (12,94-14,68 °dH) |
| Stare Miasto | 399-429 (22,36-24,04 °dH) |
| Szwederowo | 212-231 (11,88-12,94 °dH) |
| Śródmieście | 374-418 (20,95-23,42 °dH) |
| Wilczak | 213-242 (11,93-13,56 °dH) |
| Wyżyny | 206-249 (11,54-13,95 °dH) |
| Wzgórze Wolności | 209-232 (11,71-13 °dH) |
| Zimne Wody | 382-391 (21,4-21,91 °dH) |
Що далі
Виміряй свій кран. Тест тут не підтвердження про всяк випадок, а єдине джерело відповіді: місто її не дає. Обидва кінці розкиду і посилання на звіт водоканалу — вище, щоб було видно, що розкид не наша вигадка.