z raportu wodociągów
Woda w mieście Bydgoszcz
Wodociągi publikują 202-479 mg CaCO3/l — to od 11,32 do 26,84 °dH.
Raport za 31.03.2026. Wodociągi: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Twoje miasto na skali: od 11,32 do 26,84 °dH — od „średnio twarda” do „bardzo twarda”.
Skala jest zbudowana w niemieckich stopniach twardości (°dH) — jednej z jednostek, w których polskie wodociągi same drukują twardość. Własne skale opisowe też mają, ale nie zgadzają się one między sobą.
Po miejskiej liczbie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
- W tym mieście woda różni się zależnie od dzielnicy: wodociągi publikują nie jedną liczbę, tylko rozrzut po stacjach i strefach.
- Granica między twardą a łagodniejszą wodą przebiega wewnątrz tego rozrzutu: część miasta jest po jednej jej stronie, część po drugiej.
- Z twojego kranu leci twoja woda, a nie liczba z raportu: twoja dzielnica jest gdzieś wewnątrz opublikowanego rozrzutu, a gdzie dokładnie, z otwartych danych nie widać.
- Dlatego werdyktu tu nie wydajemy: uczciwy werdykt z otwartych danych nie istnieje, a każdy, kto go podaje, go wymyślił.
- Jedyny sposób, żeby poznać swoją, to zmierzyć swój kran.
Punkty wodociągów: 33
Rozrzut nie jest naszym wymysłem. Tak drukują go wodociągi po swoich punktach.
| Punkt | Twardość, mg CaCO3/l · °dH |
|---|---|
| Babia Wieś | 408-436 (22,86-24,43 °dH) |
| Bartodzieje | 361-434 (20,23-24,32 °dH) |
| Biedaszkowo | 213-237 (11,93-13,28 °dH) |
| Bielawy | 367-453 (20,56-25,38 °dH) |
| Błonie | 218-235 (12,21-13,17 °dH) |
| Bocianowo | 370-424 (20,73-23,76 °dH) |
| Brdyujście | 405-449 (22,69-25,16 °dH) |
| Czyżkówko | 225-259 (12,61-14,51 °dH) |
| Flisy | 213-237 (11,93-13,28 °dH) |
| Fordon | 377-448 (21,12-25,1 °dH) |
| Glinki | 205-235 (11,49-13,17 °dH) |
| Górzyskowo | 212-256 (11,88-14,34 °dH) |
| Jachcice | 225-238 (12,61-13,33 °dH) |
| Jary | 213-242 (11,93-13,56 °dH) |
| Kapuściska-dolny taras | 402-479 (22,52-26,84 °dH) |
| Kapuściska-górny taras | 213-248 (11,93-13,9 °dH) |
| Os. Leśne | 357-446 (20-24,99 °dH) |
| Łęgnowo | 386-429 (21,63-24,04 °dH) |
| Miedzyń | 213-236 (11,93-13,22 °dH) |
| Myślęcinek | 360-429 (20,17-24,04 °dH) |
| Okole | 214-244 (11,99-13,67 °dH) |
| Opławiec | 211-236 (11,82-13,22 °dH) |
| Osowa Góra | 211-242 (11,82-13,56 °dH) |
| Piaski | 202-243 (11,32-13,61 °dH) |
| Skrzetusko | 388-440 (21,74-24,65 °dH) |
| Smukała | 231-262 (12,94-14,68 °dH) |
| Stare Miasto | 399-429 (22,36-24,04 °dH) |
| Szwederowo | 212-231 (11,88-12,94 °dH) |
| Śródmieście | 374-418 (20,95-23,42 °dH) |
| Wilczak | 213-242 (11,93-13,56 °dH) |
| Wyżyny | 206-249 (11,54-13,95 °dH) |
| Wzgórze Wolności | 209-232 (11,71-13 °dH) |
| Zimne Wody | 382-391 (21,4-21,91 °dH) |
Co dalej
Zmierz swój kran. Test nie jest tu potwierdzeniem na wszelki wypadek, tylko jedynym źródłem odpowiedzi: miasto jej nie daje. Oba końce rozrzutu i link do raportu wodociągów są wyżej, żeby było widać, że rozrzut nie jest naszym wymysłem.